Faiz
55,182,784
%5,045
Dolar
34,4850,024
%0,07
Euro
36,490,142
%0,39
Sterlin
43,7710,158
%0,36
Gram Altın
3.083,356-10,483
%-0,34
Çeyrek Altın
5.041,29-17,13
%-0,34
Canlı Güncel Döviz Kuru Piyasası
Canlı verilerle Dolar, Euro, Sterlin (Pound), Yen gibi tüm para birimlerinin döviz kurlarını hesaplayabilir, karşılaştırabilir ve serbest piyasa döviz kuru alış - satış fiyatlarını hesaplayabilirsiniz.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
(Son Güncelleme: 21 Kasım 2024 - 09:27)
Para Birimi | Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolar | 34,4775 | 34,4925 | 34,4978 | 34,4248 | %0,07 | 09:27 |
Euro | 36,4532 | 36,5278 | 36,5195 | 36,3198 | %0,39 | 09:27 |
İngiliz Sterlini | 43,7238 | 43,8176 | 43,7998 | 43,5926 | %0,36 | 09:27 |
İsviçre Frankı | 39,0504 | 39,0744 | 39,0987 | 38,9363 | %0,28 | 09:27 |
Kanada Doları | 24,6878 | 24,6999 | 24,7057 | 24,6297 | %0,18 | 09:27 |
Avustralya Doları | 22,4655 | 22,4822 | 22,4987 | 22,3951 | %0,30 | 09:27 |
Japon Yeni | 0,2219 | 0,2243 | 0,2238 | 0,2218 | %0,54 | 09:26 |
Suudi Riyali | 9,1723 | 9,2017 | 9,1940 | 9,1696 | %0,08 | 09:27 |
İsveç Kronu | 3,1291 | 3,1317 | 3,1344 | 3,1211 | %0,20 | 09:27 |
Meksika Pesosu | 1,6965 | 1,7051 | 1,7082 | 1,7023 | %0,12 | 09:12 |
BAE Dirhemi | 9,3871 | 9,3914 | 9,3914 | 9,3733 | %0,08 | 09:27 |
Çin Yuanı | 4,7622 | 4,7639 | 4,7648 | 4,7560 | %0,13 | 09:27 |
Danimarka Kronu | 4,8758 | 4,8782 | 4,8805 | 4,8655 | %0,17 | 09:27 |
Kuveyt Dinarı | 111,9484 | 112,3452 | 112,1589 | 112,0573 | %0,10 | 09:11 |
Norveç Kronu | 3,1203 | 3,1230 | 3,1243 | 3,1121 | %0,21 | 09:27 |
Romanya Leyi | 7,3052 | 7,3155 | 7,3179 | 7,2953 | %0,16 | 09:27 |
Güney Afrika Randı | 1,9005 | 1,9018 | 1,9051 | 1,9003 | %-0,06 | 09:27 |
Bahreyn Dinarı | 91,3080 | 91,7660 | 91,9520 | 91,7430 | %0,01 | 09:07 |
Brezilya Reali | 5,9624 | 5,9923 | 5,9923 | 5,9896 | %0,02 | 08:25 |
Kolombiya Pesosu | 0,0078 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | %-0,09 | 09:04 |
Çek Korunası | 1,4361 | 1,4433 | 1,4446 | 1,4416 | %0,08 | 09:12 |
Gürcistan Larisi | 12,6245 | 12,6245 | 12,6879 | 12,5906 | %-0,50 | 21:41 |
Hong Kong Doları | 4,4224 | 4,4445 | 4,4455 | 4,4440 | %0,01 | 09:12 |
Macar Forinti | 0,0886 | 0,0891 | 0,0891 | 0,0889 | %0,12 | 09:12 |
İsrail Şekeli | 9,1967 | 9,2428 | 9,2690 | 9,2322 | %-0,01 | 09:12 |
Hindistan Rupisi | 0,4076 | 0,4097 | 0,4102 | 0,4094 | %-0,10 | 09:12 |
Ürdün Dinarı | 48,7819 | 48,7819 | 48,8961 | 48,7258 | %-0,17 | 20:17 |
G. Kore Wonu | 0,0246 | 0,0247 | 0,0248 | 0,0247 | %0,10 | 09:12 |
Kazak Tengesi | 0,0694 | 0,0698 | 0,0699 | 0,0697 | %0,11 | 09:12 |
Libya Dinarı | 7,0603 | 7,0956 | 7,0956 | 7,0832 | %-0,10 | 06:45 |
Y. Zelanda Doları | 20,2184 | 20,3197 | 20,3604 | 20,3036 | %0,02 | 09:12 |
Filipinler Pesosu | 0,5838 | 0,5868 | 0,5871 | 0,5855 | %0,05 | 09:11 |
Polonya Zlotisi | 8,3771 | 8,4191 | 8,4237 | 8,4050 | %0,14 | 09:12 |
Singapur Doları | 25,6416 | 25,7701 | 25,7865 | 25,7452 | %0,07 | 09:12 |
Suriye Lirası | 0,0026 | 0,0027 | 0,0045 | 0,0027 | %25,25 | 08:25 |
Tunus Dinarı | 10,8955 | 10,9501 | 10,9901 | 10,9483 | %-0,36 | 09:06 |
Ukrayna Grivnası | 0,8344 | 0,8385 | 0,8389 | 0,8352 | %0,11 | 09:12 |
Türk Lirası Döviz Değişimi
Alış / Satış
34,4775 / 34,4925
34,4850 TL
(0,0241)
%0,07
1.000 TL Ne Kadar Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.003 ₺
Euro
996 ₺
Gram Altın
1.013 ₺
Gram Gümüş
Popüler Aramalar
Sıkça Sorulan Sorular
Döviz Kuru Nedir?
Döviz Kurları Neye Göre Artar-Düşer?
Döviz Yatırımı Nasıl Yapılır?
Çapraz Kur Nedir?
Döviz Kurları Ne Sıklıkla Güncellenir?
Döviz Yatırımında Vergi Ödenir mi?